Spielplan GISA LIONS MBC
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit | Spielort | -- |
---|---|---|---|---|---|---|
GISA LIONS MBC ![]() | 75 - 65 | ![]() | SWH.arena | Test | ||
BK Lvice Litomerice ![]() | 30 - 90 | ![]() | Jahnbaude Chemnitz | Test | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 72 - 71 | ![]() | Stadthalle Weißenfels | Test | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 73 - 50 | ![]() | SWH.arena | Test | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 79 - 75 OT | ![]() | SWH.arena | Pokal | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 63 - 81 | ![]() | SWH.arena | Liga | ||
EIGNER Angels Nördlingen ![]() | 77 - 61 | ![]() | Herrmann-Kesser-Halle | Liga | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 67 - 63 | ![]() | SWH.arena | Liga | ||
GiroLive-Panthers Osnabrück ![]() | 71 - 50 | ![]() | OSC Halle A | Liga | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 45 - 74 | ![]() | SWH.arena | Liga | ||
ALBA BERLIN ![]() | 68 - 55 | ![]() | Sporthalle Charlottenburg | Liga | ||
Rutronik Stars Keltern ![]() | 67 - 59 | ![]() | Schulzentrum Dietlingen | Liga | ||
MTV Stuttgart 1843 ![]() | 47 - 75 | ![]() | Sporthalle West | Pokal | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 62 - 60 | ![]() | SWH.arena | Liga | ||
Eisvögel USC Freiburg ![]() | 92 - 69 | ![]() | Sepp-Glaser-Halle | Liga | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 63 - 69 | ![]() | SWH.arena | Liga | ||
Herner TC ![]() | 68 - 58 | ![]() | H2K-Arena | Liga | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 52 - 60 | ![]() | SWH.arena | Pokal | ||
TK Hannover Luchse ![]() | 82 - 61 | ![]() | Sporthalle Birkenstraße | Liga | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 74 - 78 | ![]() | SWH.arena | Liga | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 82 - 74 | ![]() | Stadthalle Weißenfels | Liga | ||
BC Pharmaserv Marburg ![]() | 77 - 59 | ![]() | Großsporthalle KSM | Liga | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 58 - 73 | ![]() | SWH.arena | Liga | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 64 - 90 | ![]() | SWH.arena | Liga | ||
GISA LIONS MBC ![]() | 62 - 84 | ![]() | SWH.arena | Liga | ||
inexio Royals Saarlouis ![]() | 62 - 47 | ![]() | Stadtgartenhalle | Liga |
Zum Ticketshop